Connectez-vous pour voir les prix
Aliment complet sans céréales pour chiots et jeunes chiens jusqu'à 2 ans.
Les avantages:
L'aliment pour chiens Nutrivet Inne Croissance et Nutrition est un aliment premium spécialement conçu pour les chiots et les jeunes chiens. En raison de leur croissance et de leur développement rapides, les chiots ont des besoins nutritionnels spécifiques. Cet aliment sec a été élaboré en tenant compte des besoins nutritionnels naturels de votre jeune chien. Le poulet, l'agneau et la dinde rendent ce repas particulièrement savoureux. De plus, des fruits, des légumes, des extraits de plantes et des vitamines y ont été ajoutés.
De plus, les croquettes Growth & Nutrients sont sans céréales et extra-digestives. Les prébiotiques MOS et FOS favorisent la santé du système digestif. Le saumon contribue à la beauté et à la brillance du pelage et de la peau. La glucosamine et la chondroïtine stimulent le bon développement des os et des articulations. Ces croquettes ne contiennent ni colorants, ni arômes artificiels, ni conservateurs chimiques.
Composition
Poulet (min. 30%), agneau, dinde, pomme de terre, petits pois, huile et graisse de poulet, saumon, œuf entier déshydraté, protéines de pois déshydratées, huile de saumon, pulpe de betterave, haricots verts, patate douce, tomate, pomme, luzerne, racine de chicorée, levure, feuilles de fenouil, canneberge, gelée de cassis, protéines plasmatiques déshydratées, hydrolysat de foie de volaille, chlorure de potassium, carbonate de calcium, fructo-oligosaccharides (FOS), manno-oligosaccharides (MOS), taurine, extrait de Fucus vesiculosus, extrait d'Ascophyllum nodosum, yucca schidigera, sulfate de chondroïtine, sulfate de n-acétyl glucosamine, tartrate de L-carnitine.
Constituants analytiques
Protéines brutes (45 %), matières grasses brutes (16 %), cendres brutes (7,5 %), fibres brutes (2 %)
Nutriments ajoutés/kg
Vitamine A (28 000 UI/kg), vitamine D3 (1 800 UI/kg), fer (210 mg/kg), cuivre (8 mg/kg), manganèse (28 mg/kg), zinc (152 mg/kg), iode (2,3 mg/kg), sélénium (0,20 mg/kg). Antioxydants.
Conseils nutritionnels
Servir sec et respecter la quantité journalière recommandée. Adaptez les quantités en fonction de l'activité et de l'environnement de votre animal. En cas de changement d'aliment, suivre les instructions. Conserver dans un endroit frais et sec après ouverture. Assurez-vous que votre animal ait toujours de l'eau fraîche et propre à disposition.
Numéro d'agrément sanitaire / Numéro de lot / À consommer de préférence avant le : voir l'emballage
Tableau nutritionnel
| Poids du chien (kg) | Quantité quotidienne (g) selon l'âge (mois) | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 27 | 32 | 34 | 34 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 2 | 46 | 54 | 56 | 56 | 52 | 50 | 48 | 46 | 46 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 3 | 62 | 74 | 77 | 77 | 71 | 68 | 65 | 62 | 62 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 4 | 77 | 91 | 95 | 95 | 88 | 84 | 81 | 77 | 77 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 5 | 91 | 108 | 112 | 112 | 104 | 100 | 96 | 91 | 91 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 10 | 154 | 182 | 189 | 189 | 189 | 175 | 161 | 154 | 154 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 15 | 190 | 228 | 237 | 246 | 256 | 237 | 228 | 218 | 209 | 209 | 209 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 20 | 235 | 282 | 294 | 306 | 318 | 294 | 282 | 271 | 259 | 259 | 259 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 25 | 278 | 334 | 348 | 362 | 375 | 348 | 334 | 320 | 306 | 306 | 306 | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte | Adulte |
| 30 | 239 | 303 | 335 | 383 | 430 | 430 | 415 | 399 | 383 | 367 | 367 | 351 | 351 | 351 | Adulte | Adulte | Adulte |
| 35 | 268 | 340 | 376 | 430 | 483 | 483 | 465 | 447 | 430 | 412 | 412 | 394 | 394 | 394 | Adulte | Adulte | Adulte |
| 40 | 297 | 376 | 415 | 475 | 534 | 534 | 514 | 495 | 475 | 455 | 455 | 435 | 435 | 435 | Adulte | Adulte | Adulte |
| 50 | 327 | 421 | 468 | 561 | 631 | 631 | 631 | 608 | 608 | 585 | 561 | 561 | 538 | 538 | 515 | 515 | 515 |
| 60 | 375 | 483 | 536 | 644 | 724 | 724 | 724 | 697 | 697 | 670 | 644 | 644 | 617 | 617 | 590 | 590 | 590 |
| 80 | 466 | 599 | 665 | 798 | 898 | 898 | 898 | 865 | 865 | 832 | 798 | 798 | 765 | 765 | 732 | 732 | 732 |
UGS : HP59310
Dr. Pol – Dog – Chicken / Gluten-Free 10 kg
Connectez-vous pour voir les prix
SKU: 105120
INNE – Dog – Senior 3 kg
Connectez-vous pour voir les prix
SKU: 105078
INNE – Dog – Balance 3 kg
Connectez-vous pour voir les prix
SKU: 105145
INNE – Dog – Atlantic 12 kg
Connectez-vous pour voir les prix