Brit Premium by Nature – Sterilised Plate Gravy
Aliment humide Complete Premium pour chats adultes stérilisés.
- Sans OGM / Sans soja
3 x Delicate Meat Fillets in Gravy with Chicken for Sterilised
Composition: 82% de viande et de sous-produits animaux en filets (8% de poulet), sous-produits d’origine végétale (0,4% d’inuline), minéraux.
Constituants analytiques:
Protéines brutes | 7.5 | % |
Graisse brute | 3.0 | % |
Cendres brutes | 1.5 | % |
Fibres brutes | 1.0 | % |
Humidité | 82.0 | % |
Calcium | 0.2 | % |
Phosphore | 0.15 | % |
Sodium | 0.3 | % |
Additifs nutritionnels par kg: | ||
Vitamine D3 (3a671) | 100 | IU |
Vitamine E (3a700) | 50 | mg |
Vitamine B1 (3a821) | 0.3 | mg |
Biotine (3a880) | 0.15 | mg |
Zinc (3b612) | 3.5 | mg |
Manganèse (3b505) | 0.7 | mg |
Iodure de potassium (3b201) | 0.15 | mg |
Fer (3b107) | 2.4 | mg |
Cuivre (3b407) | 0.5 | mg |
Taurine (3a370) | 280 | mg |
Énergie métabolisable: 780 kcal/kg
Guide d’alimentation: Le dosage recommandé est indiqué dans le tableau d’alimentation. Toujours fournir un bol d’eau fraîche, servir à température ambiante. Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours. Durée de conservation minimale et numéro de lot : voir le code sur l’emballage. Produit dans l’UE.
Table d’alimentation:
Poids du chat (kg) | 2-5 | 5-8 |
Quantité journalière (sachets) | 1-2 | 2-4 |
3 x Delicate Meat Fillets in Gravy with Lamb for Sterilised
Composition: 82% de viande et de sous-produits animaux en filets (8% d’agneau), sous-produits d’origine végétale (0,4% d’inuline), minéraux.
Constituants analytiques:
Protéines brutes | 7.5 | % |
Graisse brute | 3.0 | % |
Cendres brutes | 1.5 | % |
Fibres brutes | 1.0 | % |
Humidité | 82.0 | % |
Calcium | 0.2 | % |
Phosphore | 0.15 | % |
Sodium | 0.3 | % |
Additifs nutritionnels par kg: | ||
Vitamine D3 (3a671) | 100 | IU |
Vitamine E (3a700) | 50 | mg |
Vitamine B1 (3a821) | 0.3 | mg |
Biotine (3a880) | 0.15 | mg |
Zinc (3b612) | 3.5 | mg |
Manganèse (3b505) | 0.7 | mg |
Iodure de potassium (3b201) | 0.15 | mg |
Fer (3b107) | 2.4 | mg |
Cuivre (3b407) | 0.5 | mg |
Taurine (3a370) | 280 | mg |
Énergie métabolisable: 780 kcal/kg
Guide d’alimentation: Le dosage recommandé est indiqué dans le tableau d’alimentation. Toujours fournir un bol d’eau fraîche, servir à température ambiante. Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours. Durée de conservation minimale et numéro de lot : voir le code sur l’emballage. Produit dans l’UE.
Table d’alimentation:
Poids du chat (kg) | 2-5 | 5-8 |
Quantité journalière (sachets) | 1-2 | 2-4 |
3 x Delicate Meat Fillets in Gravy with Duck for Sterilised
Composition: 82% de viande et sous-produits animaux en filets (8% de canard), sous-produits d’origine végétale (0,4% d’inuline), minéraux.
Constituants analytiques:
Protéines brutes | 7.5 | % |
Graisse brute | 3.0 | % |
Cendres brutes | 1.5 | % |
Fibres brutes | 1.0 | % |
Humidité | 82.0 | % |
Calcium | 0.2 | % |
Phosphore | 0.15 | % |
Sodium | 0.3 | % |
Additifs nutritionnels par kg: | ||
Vitamine D3 (3a671) | 100 | IU |
Vitamine E (3a700) | 50 | mg |
Vitamine B1 (3a821) | 0.3 | mg |
Biotine (3a880) | 0.15 | mg |
Zinc (3b612) | 3.5 | mg |
Manganèse (3b505) | 0.7 | mg |
Iodure de potassium (3b201) | 0.15 | mg |
Fer (3b107) | 2.4 | mg |
Cuivre (3b407) | 0.5 | mg |
Taurine (3a370) | 280 | mg |
Énergie métabolisable: 780 kcal/kg
Guide d’alimentation: Le dosage recommandé est indiqué dans le tableau d’alimentation. Toujours fournir un bol d’eau fraîche, servir à température ambiante. Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours. Durée de conservation minimale et numéro de lot : voir le code sur l’emballage. Produit dans l’UE.
Table d’alimentation:
Poids du chat (kg) | 2-5 | 5-8 |
Quantité journalière (sachets) | 1-2 | 2-4 |
3 x Delicate Meat Fillets in Gravy with Salmon for Sterilised
Composition: 74% de viande et sous-produits animaux en filets, poisson et sous-produits de poisson (8% de saumon en filets), sous-produits d’origine végétale (0,4% d’inuline), minéraux.
Constituants analytiques:
Protéines brutes | 7.5 | % |
Graisse brute | 3.0 | % |
Cendres brutes | 1.5 | % |
Fibres brutes | 1.0 | % |
Humidité | 82.0 | % |
Calcium | 0.2 | % |
Phosphore | 0.15 | % |
Sodium | 0.3 | % |
Additifs nutritionnels par kg: | ||
Vitamine D3 (3a671) | 100 | IU |
Vitamine E (3a700) | 50 | mg |
Vitamine B1 (3a821) | 0.3 | mg |
Biotine (3a880) | 0.15 | mg |
Zinc (3b612) | 3.5 | mg |
Manganèse (3b505) | 0.7 | mg |
Iodure de potassium (3b201) | 0.15 | mg |
Fer (3b107) | 2.4 | mg |
Cuivre (3b407) | 0.5 | mg |
Taurine (3a370) | 280 | mg |
Énergie métabolisable: 780 kcal/kg
Guide d’alimentation: Le dosage recommandé est indiqué dans le tableau d’alimentation. Toujours fournir un bol d’eau fraîche, servir à température ambiante. Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours. Durée de conservation minimale et numéro de lot : voir le code sur l’emballage. Produit dans l’UE.
Table d’alimentation:
Poids du chat (kg) | 2-5 | 5-8 |
Quantité journalière (sachets) | 1-2 | 2-4 |